Seznam jmenin: prosinec - Rakousko
Země | Den | Měsíc | Jména |
Rakousko | 1 | prosinec | Blanka, Charles, Eligius, Natalie |
Rakousko | 2 | prosinec | Bibiana, Jan, Lucius |
Rakousko | 3 | prosinec | Emma, Franz Xaver, Jason |
Rakousko | 4 | prosinec | Adolf, Barbara, Johannes |
Rakousko | 5 | prosinec | Anno, Gerald, Niels, Reinhard |
Rakousko | 6 | prosinec | Denise, Henrike, Nikolaus |
Rakousko | 7 | prosinec | Ambrosius, Benedikte |
Rakousko | 8 | prosinec | Edith, Elfriede |
Rakousko | 9 | prosinec | Liborius, Reinmar, Valerie |
Rakousko | 10 | prosinec | Angelina, Bruno, Emma |
Rakousko | 11 | prosinec | Arthur, Damasus, Tassilo |
Rakousko | 12 | prosinec | Johanna |
Rakousko | 13 | prosinec | Jodok, Lucia, Odilia |
Rakousko | 14 | prosinec | Berthold, Johannes |
Rakousko | 15 | prosinec | Carlo, Christiane, Nina |
Rakousko | 16 | prosinec | Adelheid, Heidi, Elke |
Rakousko | 17 | prosinec | Jolanda, Lazarus, Viviana |
Rakousko | 18 | prosinec | Philipp, Wunibald |
Rakousko | 19 | prosinec | Benjamin, Susanne |
Rakousko | 20 | prosinec | Eike, Holger, Julius, Regina |
Rakousko | 21 | prosinec | Hagar, Peter |
Rakousko | 22 | prosinec | Jutta |
Rakousko | 23 | prosinec | Victoria |
Rakousko | 24 | prosinec | Adam, Eva |
Rakousko | 25 | prosinec | Anastasia, Eugenia, Josefina, Therese |
Rakousko | 26 | prosinec | Stephan, Stephanie |
Rakousko | 27 | prosinec | Fabiola |
Rakousko | 28 | prosinec | Donna, Mattea |
Rakousko | 29 | prosinec | David, Jonathan, Thomas |
Rakousko | 30 | prosinec | Felix, Lothar |
Rakousko | 31 | prosinec | Melanie, Silvester |
