Nimipäivälista: lokakuu - Norja
Maa | Päivä | Kuukausi | Nimet |
Norja | 1 | lokakuu | Rebekka, Remi |
Norja | 2 | lokakuu | Liv, Live |
Norja | 3 | lokakuu | Evald, Evelyn |
Norja | 4 | lokakuu | Frank, Frans |
Norja | 5 | lokakuu | Bo, Boye, Brynjar |
Norja | 6 | lokakuu | Målfrid, Møyfrid |
Norja | 7 | lokakuu | Berit, Birgit, Birgitte |
Norja | 8 | lokakuu | Benedikte, Bente |
Norja | 9 | lokakuu | Leidulf, Leif |
Norja | 10 | lokakuu | Frida, Fridtjof, Frits |
Norja | 11 | lokakuu | Kennet, Kent, Kevin |
Norja | 12 | lokakuu | Valter, Vibeke |
Norja | 13 | lokakuu | Tarjei, Terje, Torgeir |
Norja | 14 | lokakuu | Kai, Kaia |
Norja | 15 | lokakuu | Hedda, Hedvig |
Norja | 16 | lokakuu | Finn, Flemming |
Norja | 17 | lokakuu | Marta, Marte |
Norja | 18 | lokakuu | Kjersti, Kjerstin |
Norja | 19 | lokakuu | Tora, Tore |
Norja | 20 | lokakuu | Heine, Henrik, Henrikke |
Norja | 21 | lokakuu | Bergljot, Birger |
Norja | 22 | lokakuu | Karianne, Karine, Kine |
Norja | 23 | lokakuu | Severin, Søren |
Norja | 24 | lokakuu | Eilif, Eivor |
Norja | 25 | lokakuu | Margrete, Merete, Märtha |
Norja | 26 | lokakuu | Amanda, Amandus |
Norja | 27 | lokakuu | Sture, Sturla |
Norja | 28 | lokakuu | Simen, Simon |
Norja | 29 | lokakuu | Noralf, Norunn |
Norja | 30 | lokakuu | Aksel, Ove, Ånund |
Norja | 31 | lokakuu | Edit, Edna |
