Nimipäivälista - 12.03
Nimipäivät 12. maaliskuuta
Maa | Päivä | Kuukausi | Nimet |
Amerikan Yhdysvallat | 12 | maaliskuuta | Graig, Grayson, Greg, Gregoria, Greorgio, Gregory, Orion |
Austria | 12 | maaliskuuta | Almut, Beatrix, Serafina |
Espanja | 12 | maaliskuuta | Josefina, Maximiliano, Fina |
Italia | 12 | maaliskuuta | Costantino, Rosina |
Kreikka | 12 | maaliskuuta | Fani, Theofanis |
Kroatia | 12 | maaliskuuta | Bernard, Budislav, Maksimilijan |
Latvia | 12 | maaliskuuta | Aija, Aiva, Aivis, Ausmins, Gregors |
Liettua | 12 | maaliskuuta | Darmante, Galvirdas, Grigalius |
Norja | 12 | maaliskuuta | Gregor, Gro |
Puola | 12 | maaliskuuta | Bernard, Blizbor, Grzegorz, Józefina, Wasyl |
Ranska | 12 | maaliskuuta | Justine, Pol |
Ruotsi | 12 | maaliskuuta | Viktoria |
Slovakia | 12 | maaliskuuta | Gregor |
Suomi | 12 | maaliskuuta | Reijo, Reko |
Tanska | 12 | maaliskuuta | Gregorius |
Tšekki | 12 | maaliskuuta | Řehoř |
Ukraina | 12 | maaliskuuta | Maryna |
Unkari | 12 | maaliskuuta | Gergely |
Venäjä | 12 | maaliskuuta | Kira, Marina |
Viro | 12 | maaliskuuta | Rego, Reio |
