Vardadienių sąrašas - 04.11
Vardadieniai 4. lapkričio
Šalis | Diena | Mėnuo | Vardai |
Austrija | 4 | lapkritis | Karl, Karla, Modesta |
Čekijos | 4 | lapkritis | Karel |
Danija | 4 | lapkritis | Otto |
Estija | 4 | lapkritis | Herta, Erla, Erle |
Graikija | 4 | lapkritis | Ermaios |
Ispanija | 4 | lapkritis | Carlos, Carlota, Carolina |
Italija | 4 | lapkritis | Carlo Borromeo |
JAV | 4 | lapkritis | Amory, Cara, Carl, Carla, Carley, Carlo, Carlos, Carly, Carol, Carolina, Caroline, Carolyn, Carrie, Carroll, Charles, Charlie, Chaz, Chuck, Emery, Karl, Karla, Karlee, Karli, Karly |
Kroatija | 4 | lapkritis | Karlo Boromejski, Dragutin, Drago |
Latvija | 4 | lapkritis | Atis, Oto, Otomars |
Lenkija | 4 | lapkritis | Emeryk, Karol Boromeusz, Mściwój, Olgierd, Witalis |
Lietuva | 4 | lapkritis | Eibartas, Karolis, Vaidmina |
Norvegija | 4 | lapkritis | Ottar, Otto |
Prancūzija | 4 | lapkritis | Aymeric, Charles, Jessé |
Slovakija | 4 | lapkritis | Karol |
Suomija | 4 | lapkritis | Hertta |
Švedija | 4 | lapkritis | Sverker |
Vengrija | 4 | lapkritis | Károly |
Vokietija | 4 | lapkritis | Karl |
