Navnedagsliste - 09.05
Navnedage den 9. maj
Land | Dag | Måned | Navne |
Bulgarien | 9 | maj | Hristofor |
Danmark | 9 | maj | Caspar |
Estland | 9 | maj | Otto, Ott, Kahru |
Finland | 9 | maj | Timo, Timi |
Frankrig | 9 | maj | Pacôme |
Grækenland | 9 | maj | Christoforos, Christopher, Chris |
Italien | 9 | maj | Luca |
Kroatien | 9 | maj | Herman, Mirna, Beato, Kristofor |
Letland | 9 | maj | Einars, Ervins, Klavs, Rebeka |
Litauen | 9 | maj | Austeja, Edita, Grigalius, Mingailas |
Norge | 9 | maj | Jesper, Kasper |
Polen | 9 | maj | Beatus, Bożydar, Grzegorz, Job, Karolina, Mikołaj |
Slovakiet | 9 | maj | Roland |
Spanien | 9 | maj | Gregorio, Hermas, Geroncio |
Sverige | 9 | maj | Reidar, Reidun |
Tjekkiet | 9 | maj | Ctibor |
Ukraine | 9 | maj | Christopher |
Ungarn | 9 | maj | Gergely |
USA | 9 | maj | Casandra, Cassandra, Grizelda, Kasandra, Kassandra, Zelda |
Østrig | 9 | maj | Beatus, Caroline, Volkmar |
