Liste des jours de prénom - 09.03
Fêtes du 9. mars
Pays | Jour | Mois | Noms |
Allemagne | 9 | Mars | Franziska |
Autriche | 9 | Mars | Bruno, Franziska |
Bulgarie | 9 | Mars | Mladen, Mladena, Mladenka |
Croatie | 9 | Mars | Franciska, Franjka |
Espagne | 9 | Mars | Cándido, Francisca |
Estonie | 9 | Mars | Edvin, Heido, Heivo |
Finlande | 9 | Mars | Auvo, Edvin |
France | 9 | Mars | Françoise |
Grèce | 9 | Mars | Aetios, Eliana, Vivianos, Sarantos |
Hongrie | 9 | Mars | Franciska, Fanni |
Italie | 9 | Mars | Giovanni di Dio |
Lettonie | 9 | Mars | Ausmis, Ervalds, Evalds |
Lituanie | 9 | Mars | Dominykas, Pranciska, Visgaile, Zygimantas |
Norvège | 9 | Mars | Sindre, Sverre |
Pologne | 9 | Mars | Apollo, Dominik, Franciszka, Katarzyna, Mścisława, Prudencjusz, Taras |
Slovaquie | 9 | Mars | Františka |
Suède | 9 | Mars | Torbjörn, Torleif |
Tchèque | 9 | Mars | Františka |
Ukraine | 9 | Mars | Flavia |
USA | 9 | Mars | Keely, Kelda, Kelley, Kelli, Kellie, Kelly |
